Вихрь с двумя тяжелыми диэлектриками
- Марка:сепарационное оборудование, сортировочное оборудование, сортировочное оборудование для горнодобывающей промышленности, строительной промышленности, угольной промышленности и т. д.
- Телефон:0631-5711169
- Адрес:Город Вэйхай, провинция Шаньдун

Публичный QR код.

Персональный QR - код
Обычно используется в динамическом угольном выхлопе, повторном отборе отсадочных продуктов (грубого концентрата или среднего угля), процессе обогащения коксового угля, процессе сортировки смешанного угля при промывке.
Размер
| Диаметр цилиндра (мм) | Верхняя грануляция (мм) | Требования к давлению MPA | Объем обработки (t / h) | Объем подачи (м3 / ч) |
2PZX 350 | 350 | 20 | 0.06-0.12 | 15-30 | 100-150 |
2PZX 500 | 500 | 20 | 0.06-0.12 | 20-40 | 150-300 |
2PZX 600 | 600 | 30 | 0.06-0.12 | 40-80 | 250-350 |
2PZX 660 | 660 | 30 | 0.06-0.14 | 60-100 | 300-400 |
2PZX 710 | 710 | 40 | 0.08-0.14 | 80-140 | 400-600 |
2PZX 800 | 800 | 40 | 0.08-0.14 | 120-200 | 600-800 |
2PZX 850 | 850 | 50 | 0.08-0.14 | 150-250 | 700-900 |
2PZX 900 | 900 | 50 | 0.10-0.16 | 250-350 | 800-1100 |
2PZX 1000 | 1000 | 60 | 0.10-0.16 | 300-400 | 1000-1300 |
2PZX 1150 | 1150 | 60 | 0.10-0.16 | 350-450 | 1100-1400 |
2PZX 1200 | 1200 | 80 | 0.10-0.16 | 400-500 | 1300-1600 |
2PZX 1300 | 1300 | 80 | 0.12-0.18 | 450-550 | 1500-1800 |
2PZX 1400 | 1400 | 90 | 0.12-0.18 | 500-600 | 1600-2000 |
2PZX 1450 | 1450 | 90 | 0.12-0.18 | 550-650 | 1900-2200 |
2PZX 1500 | 1500 | 100 | 0.12-0.18 | 650-750 | 2000-2400 |
Два продукта тяжелых диэлектрических циклонов с большой пропускной способностью, высоким верхним пределом отбора, высокой точностью сортировки, низким нижним пределом сортировки характеристик, отклонение вероятности сортировки EP 0,03, эффективность сортировки ≥95%.
Внутренний износостойкий слой в соответствии с конструкцией тока циклона с использованием индивидуального алюминиевого керамики с содержанием Al2O3 98%, полностью соответствует изменениям потока, имеет хорошие износостойкие характеристики, длительный срок службы, легкий вес уязвимых деталей, высокое соотношение производительности и цены.